每一年,英国有很多知名并有影响力的刊物总结下一年的大学排名,像times(泰晤士报),Guardian(卫报)这种刊物都会总结大学排名,比如2018年的排名在2017年底就会推出了。
每个刊物都是根据一些特定的方面进行评分,包括:入学标准(entry standards),学生满意度(student satisfaction),研究质量(research quality),毕业生就业率(graduate prospects),学生和教师比例(student to staff ratio),学生生活质量(living standards),平均教学水平(teaching effectiveness)等方面。但要说明的是,每个刊物的评分标准都不一样,所以排名上也会有差异。同学们可以参考对比一下。
The Complete University Guide是由著名的英国报社《独立报》(Independent)参与制订的榜单,属于英国三大权威榜单之一。首次发表于2007年。2018年度的榜单里,共有129所大学上榜,其中有两所是新学校。“牛剑”组合依然霸占了一二名,前25名中,伦敦地区有4所上榜。
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 5 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 3 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
5 | 4 | Imperial College London 帝国理工大学 | London |
6 | 6 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
7 | 10 | University College London 伦敦大学学院 | London |
8 | 8 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
9 | 9 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
10 | 7 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
11 | 11 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
12 | 14 | University of East Anglia 东英吉利大学 | Norwich |
13 | 11 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
14 | 13 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
14 | 16 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
16 | 15 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham |
17 | 24 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
18 | 21 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
19 | 18 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton |
20 | 20 | University of York 约克大学 | York |
21 | 21 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
22 | 25 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
23 | 19 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
23 | 25 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
25 | 23 | University of Kent 肯特大学 | Kent |
26 | 17 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
27 | 27 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
27 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
29 | 34 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | Edinburgh |
30 | 32 | University of Leicester 莱斯特大学 | Leicester |
30 | 35 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
32 | 27 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
32 | 41 | University of Essex 埃塞克斯大学 | Essex |
34 | 31 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽女王大学 | London |
35 | 37 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Egham |
36 | 33 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | Belfast |
37 | 35 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
38 | 43 | Soas, University of London 伦敦大学亚非学院 | London |
39 | 39 | University of Stirling 斯特林大学 | Stirling |
40 | 42 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | Aberdeen |
41 | 38 | University of Liverpool 利物浦大学 | Liverpool |
42 | 40 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | London |
43 | 50 | Coventry University 考文垂大学 | Coventry/London |
44 | 45 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea |
45 | 48 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
46 | 46 | Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 | Newport |
47 | 52 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | London |
48 | 46 | Keele University 英国基尔大学 | Newcastle |
49 | 30 | Aston University 阿斯顿大学 | Birmingham |
50 | 49 | University of Lincoln 林肯大学 | Lincoln |
51 | 51 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | London |
52 | 63 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham |
53 | 44 | St George’s, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | London |
54 | 59 | University for Creative Arts 创意艺术大学 | Farnham |
55 | 59 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | Newcastle |
56 | 61 | University of Portsmouth 朴次茅斯大学 | Portsmouth |
57 | 56 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
58 | 53 | University of Bradford 布拉德福德大学 | Bradford |
59 | 83 | Liverpool Hope University 利物浦希望大学 | Liverpool |
60 | 67 | University of the West of England 西英格兰大学 | Bristol |
61 | 76 | Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 | Bournemouth |
62 | 57 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | Manchester |
63 | 58 | Falmouth University 法尔茅斯大学 | Penryn |
64 | 71 | Edge Hill University 知山大学 | Ormskirk |
65 | 62 | Bangor University 班戈大学 | Bangor |
66 | 65 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | Oxford |
67 | 72 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 | Cardiff |
68 | 87 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth |
69 | 72 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield |
69 | 69 | Roehampton University 罗汉普顿大学 | London |
71 | 70 | University of Ulster 阿尔斯特大学 | London |
72 | 81 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
73 | 78 | Middlesex University 密德萨斯大学 | London |
74 | 68 | University of Hull 赫尔大学 | Hull |
75 | 64 | Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 | Aberdeen |
75 | 74 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool |
77 | 84 | Plymouth University 普利茅斯大学 | Plymouth |
78 | 55 | University of Buckingham 白金汉大学 | Buckingham |
79 | 79 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | Hatfield |
79 | 82 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼安大学 | Glasgow |
79 | 106 | University of West London 西伦敦大学 | London |
82 | 54 | De Montfort University 德蒙福特大学 | Leicester |
83 | 85 | University of the Arts London 伦敦艺术大学 | London |
84 | 66 | Norwich University of the Arts 诺威奇艺术大学 | Norwich |
85 | 74 | University of Winchester 温彻斯特大学 | Winchester |
86 | 80 | University of Chichester 奇切斯特大学 | Chichester |
86 | 89 | University of Gloucestershire 格罗斯特大学 | Cheltenham |
88 | 86 | Abertay University 阿伯泰大学 | Dundee |
89 | 90 | University of Brighton 布莱顿大学 | Brighton |
90 | 76 | Bath Spa University 巴斯斯巴大学 | Bath |
91 | 93 | University of Chester 切斯特大学 | Chester |
92 | 93 | Queen Margaret University 玛格丽特皇后大学 | Musselburgh |
93 | 98 | University of Greenwich 格林威治大学 | Greenwich |
94 | 92 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh |
95 | 99 | University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 | Preston |
95 | 102 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | London |
97 | 91 | University of Derby 德比大学 | Derby |
98 | 95 | University of Salford 索尔福德大学 | Salford |
99 | 96 | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | Birmingham |
100 | 110 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | Hamilton |
101 | 107 | Teesside University 提赛德大学 | Middlesbrough |
102 | 103 | University of Sunderland 桑德兰大学 | Sunderland |
102 | 109 | Kingston University 金斯顿大学 | Kingston upon Thames |
104 | 97 | University of Worcester 伍斯特大学 | Worcester |
105 | 101 | Staffordshire University 史丹福郡大学 | Stoke-on-Trent |
106 | 112 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury |
107 | 103 | Royal Agricultural University 皇家农业大学 | Cirencester |
108 | 115 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | London |
109 | 120 | University of Bedfordshire 贝德福特大学 | Luton |
110 | 99 | University of South Wales 英国南威尔士大学 | Cardiff |
110 | 87 | University of Northampton 北安普顿大学 | Northampton |
112 | 103 | Leeds Trinity University 利兹三一大学 | Leeds |
113 | 117 | Newman University 纽曼大学 | Birmingham |
114 | 126 | University of East London 东伦敦大学 | London |
115 | 119 | Bishop Grosseteste University 格罗斯泰特主教大学 | Lincoln |
116 | – | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 | London |
117 | 115 | Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 | Southampton |
118 | 110 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | Chelmsford/Cambridge |
119 | 123 | University of Wales Trinity Saint David 威尔士三一圣大卫大学 | Lampeter |
120 | 118 | St Mary’s University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学院校 | Twickenham |
121 | 114 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | Leeds |
122 | 107 | York St John University 约克圣约翰大学 | York |
123 | 121 | University of Cumbria 英国坎布里亚大学 | Carlisle/Penrith/Ambleside |
124 | 113 | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | London |
125 | 122 | University of Bolton 波尔顿大学 | Bolton |
126 | 124 | Plymouth Marjon University 普利茅斯圣马克和圣约翰大学 | Plymouth |
127 | 127 | London Metropolitan University 城市大学 | London |
128 | 125 | Wrexham Glyndwr University 格林多大学 | Wrexham |
129 | – | Suffolk University 英国萨福克大学 | Suffolk |
这是英国《泰晤士高等教育》发布的2018年英国大学排行榜,其中牛津和剑桥依旧是排在前两位,IC,UCL和LSE分列前5名。苏格兰有3所大学排在前25名,威尔士地区排名最高的大学是排在第25位的Cardiff University,北爱尔兰排名最高的是Queen’s University Belfast。在前100名中,位于伦敦的大学占据了20个席位。这份榜单里可以清楚对比出自己心仪学校的世界排名。
UK Rank 2018 | World University Rank 2018 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 8 | Imperial College London 帝国理工大学 | London |
4 | 16 | University College London 伦敦大学 | London |
5 | =25 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
6 | =27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
7 | 36 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
8 | =54 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
9 | 76 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
10 | =80 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
11 | 91 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
12 | 97 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
13 | 104 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
14 | 121 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽女王大学 | London |
15 | =126 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
16 | =130 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
17 | =137 | University of York 约克大学 | York |
18 | 139 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
19 | =141 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham |
20 | =143 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | Fife |
=21 | =147 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
=21 | =147 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton |
23 | =150 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
24 | =159 | University of Leicester 莱斯特大学 | Leicester |
25 | =162 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
26 | =175 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
27 | =177 | University of Liverpool 利物浦大学 | Liverpool |
28 | 185 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | Aberdeen |
29 | 187 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
30 | =188 | University of East Anglia 东英吉利大学 | Norwich |
31 | 197 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Egham |
=32 | 201–250 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | Belfast |
=32 | 201–250 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
=32 | 201–250 | St George’s, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | London |
=35 | 251–300 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
=35 | 251–300 | University of Essex 埃塞克斯大学 | Colchester |
=35 | 251–300 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
=35 | 251–300 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea |
=39 | 301–350 | Aberystwyth University 亚伯大学 | Aberystwyth |
=39 | 301–350 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | East Anglia |
=39 | 301–350 | Bangor University 班戈大学 | Bangor |
=39 | 301–350 | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 | London |
=39 | 301–350 | Brighton and Sussex Medical School 布莱顿及苏塞克斯医学院 | Brighton |
=39 | 301–350 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | London |
=39 | 301–350 | University of Kent 肯特大学 | Kent |
=39 | 301–350 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
=39 | 301–350 | University of Stirling 斯特林大学 | Stirling |
=48 | 351–400 | Aston University 阿斯顿大学 | Birmingham |
=48 | 351–400 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | London |
=48 | 351–400 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | London |
=48 | 351–400 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | Edinburgh |
=48 | 351–400 | Royal Veterinary College 皇家兽医学院 | London |
=53 | 401–500 | University of Hull 赫尔大学 | Hull |
=53 | 401–500 | Middlesex University 密德萨斯大学 | London |
=53 | 401–500 | The Open University 公开大学 | Nationwide |
=53 | 401–500 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | Oxford |
=53 | 401–500 | Plymouth University 普利茅斯大学 | Plymouth |
=53 | 401–500 | Soas, University of London 伦敦大学亚非学院 | London |
=53 | 401–500 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
=60 | 501–600 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | Hatfield |
=60 | 501–600 | Keele University 英国基尔大学 | Keele |
=60 | 501–600 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool |
=60 | 501-600 | Northumbria University 诺桑比亚大学威学院 | Newcastle |
=60 | 501–600 | University of Portsmouth 朴次茅斯大学 | Portsmouth |
=60 | 501–600 | Ulster University 阿尔斯特大学 | Londonderry |
=60 | 501–600 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | Paisley |
=67 | 601–800 | University of Bedfordshire 贝德福特大学 | Luton |
=67 | 601–800 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
=67 | 601–800 | University of Bradford 布拉德福德大学 | Bradford |
=67 | 601–800 | University of Brighton 布莱顿大学 | Brighton |
=67 | 601–800 | University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 | Preston |
=67 | 601–800 | Coventry University 考文垂大学 | Coventry |
=67 | 601–800 | De Montfort University 德蒙福特大学 | Leicester |
=67 | 601–800 | University of East London 英国东伦敦大学 | London |
=67 | 601–800 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh |
=67 | 601–800 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼安大学 | Glasgow |
=67 | 601–800 | University of Greenwich 格林威治大学 | London |
=67 | 601–800 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
=67 | 601–800 | Kingston University 金斯顿大学 | London |
=67 | 601–800 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | Leeds |
=67 | 601–800 | University of Lincoln 林肯大学 | Lincoln |
=67 | 601–800 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | Manchester |
=67 | 601–800 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham |
=67 | 601–800 | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | London |
=67 | 601–800 | University of Salford 索尔福德大学 | Manchester |
=67 | 601–800 | University of South Wales 英国南威尔士大学 | Pontypridd |
=67 | 601–800 | Teesside University 提赛德大学 | Middlesborough |
=67 | 601–800 | University of the West of England 西英格兰大学 | Bristol |
=67 | 601–800 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | London |
=90 | 801–1000 | University of Derby 德比大学 | Derby |
=90 | 801–1000 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | London |
=90 | 801–1000 | Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 | Aberdeen |
=90 | 801–1000 | Sheffield Hallam University 英国谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield |
这份榜单是由The Times(泰晤士报)和The Sunday Times(星期日泰晤士报)联合发布的,一般简称The Times排名,属于三大权威榜单里期待值最高的。它的评选指标很多,像是毕业生满意度、研究质量和毕业生就业前景等因素都会成为评选指标,这份榜单每年都会评选出“年度最佳大学”,而2018年的最佳大学由Lancaster University获得。
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 5 | Imperial College London 帝国理工大学 | London |
5 | 4 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
6 | 9 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
7 | 6 | University College London 伦敦大学学院 | London |
7 | 11 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
9 | 7 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
10 | 13 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
11 | 8 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
12 | 12 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
13 | 15 | University of East Anglia 东英吉利大学 | Norwich |
14 | 9 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
15 | 16 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham |
16 | 19 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
16 | 17 | University of York 约克大学 | York |
18 | 20 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
19 | 14 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
20 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
21 | 24 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
22 | 30 | University of Essex 埃塞克斯大学 | Colchester |
23 | 28 | University of Dundee 邓迪大学 | Lancaster |
24 | 37 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
25 | 32 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
26 | 22 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
27 | 18 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton |
28 | 27 | King’s College London 伦敦国王学院 | London |
28 | 34 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Egham |
30 | 21 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
31 | 23 | University of Kent 肯特大学 | Kent |
32 | 31 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
32 | 36 | Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 | Newport |
34 | 35 | University of Leicester 莱斯特大学 | Leicester |
35 | 46 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
36 | 35 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | London |
36 | 44 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea |
38 | 26 | Queen’s University Belfast 英国女王大学 | Belfast |
39 | 37 | Heriot Watt University 赫瑞瓦特大学 | Edinburgh |
40 | 44 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | Aberdeen |
41 | 48 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
42 | 39 | The University of Liverpool 利物浦大学 | Liverpool |
43 | 40 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | London |
44 | 47 | Coventry University 考文垂大学 | Coventry |
45 | 43 | University of Stirling 斯特林大学 | Stirling |
46 | 43 | Aston University 阿斯顿大学 | Birmingham |
47 | 56 | Aberystwyth University 亚伯大学 | Aberystwyth |
47 | 41 | The University of Buckingham 白金汉大学 | Buckingham |
47 | 57 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham |
50 | 42 | Keele University 基尔大学 | Newcastle |
51 | 64 | Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 | Bournemouth |
52 | 49 | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | Liverpool |
53 | 59 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | Portsmouth |
54 | 51 | University of Lincoln 林肯大学 | Lincoln |
55 | 61 | Bangor University 班戈大学 | Bangor |
56 | 84 | University of West London 西伦敦大学 | London |
57 | 60 | University of the West of England 西英格兰大学 | Bristol |
58 | 53 | University for the Creative Arts 创意艺术大学 | Farnham |
59 | 54 | Brunel University 布鲁内尔大学 | London |
60 | 88 | Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 | Norwich |
61 | 81 | University of Chester 切斯特大学 | Chester |
61 | 58 | Edge Hill University 知山大学 | Ormskirk |
63 | 53 | Goldsmiths University of London 伦敦大学金史密斯学院 | London |
63 | 92 | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | Stoke-on-Trent |
65 | 77 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
66 | 65 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | Newcastle |
67 | 67 | De Montfort University 德蒙福特大学 | Leicester |
67 | 96 | Leeds Trinity University 利兹圣三一大学 | Leeds |
69 | 52 | Falmouth University 法尔茅斯大学 | Penryn |
70 | 86 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool |
70 | 79 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield |
72 | 82 | University of Chichester 奇切斯特大学 | Chichester |
73 | 68 | University of Ulster 阿尔斯特大学 | Coleraine |
74 | 78 | Roehampton University 罗汉普顿大学 | London |
75 | 76 | University of Bradford 布拉德福德大学 | Bradford |
75 | 50 | City University London 伦敦城市大学 | London |
75 | 65 | The University of Hull 赫尔大学 | Hull |
75 | 70 | St George’s, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | London |
79 | 62 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
80 | 72 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | Manchester |
81 | 83 | University of Derby 德比大学 | Derby |
82 | 86 | Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 | Aberdeen |
83 | 71 | University of Gloucestershire 格罗斯特大学 | Cheltenham |
84 | 69 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | Oxford |
85 | 72 | University of Winchester 温切斯特大学 | Winchester |
86 | 80 | University of Plymouth 普利茅斯大学 | Plymouth |
86 | 63 | Royal Agricultural University 皇家农业大学 | Cirencester |
88 | 98 | University of Salford 索尔福德大学 | Salford |
89 | 91 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | Hatfield |
90 | 89 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | Cardiff |
91 | 74 | Middlesex University 密德萨斯大学 | London |
92 | 101 | Teesside University 提赛德大学 | Middlesborough |
93 | 101 | University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 | Preston |
94 | 75 | Bath Spa University 巴斯斯巴大学 | Bath |
95 | 95 | Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 | Lincoln |
96 | 100 | University of Sunderland 桑德兰大学 | Sunderland |
97 | 97 | The University of Northampton 北安普顿大学 | Northampton |
98 | 85 | University of Abertay 阿伯泰大学 | Dundee |
99 | 116 | St Mary’s, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 | Twickenham |
100 | 110 | Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 | Southampton |
100 | 106 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | Almada |
102 | 101 | Queen Margaret University 玛格丽特女王大学 | Musselburgh |
102 | 90 | University of Worcester 伍斯特大学 | Worcester |
104 | – | University of Wales Trinity Saint David 圣大卫三一学院 | Lampeter |
105 | 93 | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | Birmingham |
106 | 120 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | London |
106 | 117 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | London |
108 | 121 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | Luton |
109 | 99 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow |
109 | 107 | University of Greenwich 格林威治大学 | London |
111 | 114 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury |
112 | 104 | University of Brighton 布莱顿大学 | Brighton |
113 | 108 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | Cambridge |
114 | 123 | University of East London 东伦敦大学 | London |
115 | 109 | University of the Arts London 伦敦艺术大学 | Lonodn |
116 | 93 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh |
117 | 122 | Kingston University 金斯顿大学 | Kingston upon Thames |
118 | 110 | York St John University 约克圣约翰大学 | York |
119 | 105 | Plymouth Marjon University 普利茅斯圣马克和圣约翰大学 | Plymouth |
119 | 115 | The University of South Wales 南威尔士大学 | Pontypridd |
121 | 112 | Newman University 纽曼大学 | Wichita |
122 | – | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 | London |
123 | 122 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | Leeds |
124 | 124 | University of Bolton 波尔顿大学 | Bolton |
125 | 119 | University of Cumbria 英国坎布里亚大学 | Carlisle/Penrith/Ambleside |
126 | 118 | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | Wycombe |
127 | 125 | Glyndwr University 格林多大学 | Wrexham |
128 | 127 | London Metropolitan University 伦敦城市大学 | London |
129 | 126 | Suffolk University 英国萨福克大学 | Suffolk |
这份由The Guardian(卫报)出品的榜单,也是三大权威榜单之一。而且评分可以说是非常细致了,它不仅将各大学的综合排名列出,连同个专业在不同大学的排名也有很清晰的榜单可以查看,非常便于学生对比和选择学校以及专业
UK Rank 2018 | UK Rank 2017 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 6 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
5 | 10 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
6 | 4 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
6 | 7 | Imperial College London 帝国理工大学 | London |
8 | 9 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
9 | 8 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
10 | 4 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
10 | 14 | University College London 伦敦大学学院 | London |
12 | 15 | Coventry University 考文垂大学 | Coventry |
13 | 11 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
14 | 16 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
15 | 13 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham |
15 | 12 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
17 | 19 | University of York 约克大学 | York |
18 | 24 | University of East Anglia 东英吉利大学 | Norwich |
19 | 25 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
20 | 20 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton |
21 | 39 | University for the Creative Arts 创意艺术大学 | Farnham |
22 | 23 | University of Kent 肯特大学 | Kent |
23 | 26 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
24 | 37 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
25 | 30 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | London |
26 | 27 | Heriot Watt University 赫瑞瓦特大学 | Edinburgh |
27 | 38 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
28 | 31 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
29 | 32 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
30 | 37 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
30 | 32 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
32 | 21 | Falmouth University 法尔茅斯大学 | Penryn |
32 | 18 | City University London 伦敦城市大学 | London |
34 | 53 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham |
35 | 16 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
36 | 34 | Keele University 基尔大学 | Newcastle |
37 | 43 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | Swansea |
38 | 48 | Queen’s University Belfast 英国女王大学 | Belfast |
39 | 42 | King’s College London 伦敦国王学院 | London |
40 | 41 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
40 | 45 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Egham |
42 | 33 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
43 | 47 | University of Leicester 莱斯特大学 | Leicester |
44 | 34 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | London |
45 | 39 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea |
46 | 36 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | Aberdeen |
47 | 56 | University of Lincoln 林肯大学 | Lincoln |
48 | 62 | University of Essex 埃塞克斯大学 | Colchester |
48 | 50 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | Newcastle |
50 | 57 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | Oxford |
51 | 29 | Aston University 阿斯顿大学 | Birmingham |
52 | 68 | University of the West of England 西英格兰大学 | Bristol |
52 | 51 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
54 | 58 | University of Stirling 斯特林大学 | Lincoln |
54 | 48 | University of Derby 德比大学 | Derby |
